| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 665 | Rigas Futbola skola | 1400 |
| 666 | Luzern | 1400 |
| 667 | Maghreb Fès | 1400 |
| 668 | Al-Jazira | 1399 |
| 669 | EC Juventude | 1399 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 50 | Suwon Bluewings | 1404 |
| 51 | East Bengal Club | 1401 |
| 52 | Al-Jazira | 1399 |
| 53 | Tractor Sazi | 1396 |
| 54 | Zhejiang Professional | 1395 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 4 | Sharjah Cultural Club | 1413 |
| 5 | Al-Jazira | 1399 |
| 7 | Al Nasr | 1351 |
| 8 | Baniyas | 1332 |
Football club Al-Jazira global ranking, the team ranking in Asia and national ranking. Find out where Al-Jazira stands in the latest world club rankings.