| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2232 | Differdange 03 | 1245 | 
| 2233 | Olympique de Missira | 1245 | 
| 2234 | Al Bataeh Club | 1245 | 
| 2235 | Atlético do Namibe | 1245 | 
| 2236 | Underhill | 1245 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 443 | Eleven Wise | 1245 | 
| 444 | Olympique de Missira | 1245 | 
| 445 | Atlético do Namibe | 1245 | 
| 446 | Underhill | 1245 | 
| 447 | Diaraf | 1244 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 20 | Uniao Sport Clube do Uige | 1248 | 
| 21 | Atlético do Namibe | 1245 | 
| 22 | GD Escolinha Isaac de Benguela | 1243 | 
| 23 | Santos de Angola | 1243 | 
| 24 | GD Baixa de Kassanje | 1242 | 
Football club Atlético do Namibe global ranking, the team ranking in Africa and national ranking. Find out where Atlético do Namibe stands in the latest world club rankings.