| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 2397 | Shenzhen FC | 1233 |
| 2398 | Montedio Yamagata | 1232 |
| 2399 | Lusaka Dynamos | 1232 |
| 2400 | Club Sando | 1232 |
| 2401 | Mgaear Al Sarhan | 1232 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 191 | Valencia de Leogane | 1233 |
| 192 | FC Edmonton | 1233 |
| 193 | Club Sando | 1232 |
| 194 | Cavaly | 1232 |
| 195 | Faulkland FC | 1229 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 9 | Point Fortin FC | 1243 |
| 10 | Club Sando | 1232 |
| 11 | San Juan Jabloteh | 1220 |
| 12 | T&TEC | 1220 |
| 13 | Caledonia AIA | 1220 |
Football club Club Sando global ranking, the team ranking in North America and national ranking. Find out where Club Sando stands in the latest world club rankings.