| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 2365 | Kfarsoum | 1235 |
| 2366 | Hamilton Academical | 1235 |
| 2367 | AS Avenir de Tombouctou | 1235 |
| 2368 | CO Bouafle | 1235 |
| 2369 | Al-Hilal Alsahil | 1235 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 490 | Roumde Adjia | 1236 |
| 491 | AS Avenir de Tombouctou | 1235 |
| 492 | CO Bouafle | 1235 |
| 493 | Al-Hilal Alsahil | 1235 |
| 494 | Al-Zoma Khartoum | 1235 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 25 | Ouragahio | 1240 |
| 26 | CO Bouafle | 1235 |
| 27 | Yopougon FC | 1234 |
| 28 | Hiré | 1233 |
| 29 | EFYM | 1225 |
Football club CO Bouafle global ranking, the team ranking in Africa and national ranking. Find out where CO Bouafle stands in the latest world club rankings.