| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2444 | Al Shorta Al Qadarif | 1229 | 
| 2445 | Deportiva Carmelita | 1229 | 
| 2447 | Colón C-3 | 1229 | 
| 2446 | Morobe Wawens | 1229 | 
| 2448 | Centro Ítalo | 1228 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 195 | Faulkland FC | 1229 | 
| 196 | Deportiva Carmelita | 1229 | 
| 197 | Colón C-3 | 1229 | 
| 198 | Pasaquina F.C. | 1228 | 
| 199 | Club Atletico Pantoja | 1228 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 15 | Veraguas FC | 1237 | 
| 16 | Colón C-3 | 1229 | 
| 17 | SD Atletico Nacional | 1224 | 
| 18 | Atlético Chiriquí | 1223 | 
| 19 | Atlético Veragüense | 1215 | 
Football club Colón C-3 global ranking, the team ranking in North America and national ranking. Find out where Colón C-3 stands in the latest world club rankings.