| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 2293 | FC Renaissance du Congo | 1241 |
| 2294 | Espoir | 1241 |
| 2295 | Partizan Minsk | 1241 |
| 2296 | FC Spicul Chișcăreni | 1241 |
| 2297 | Ndoki ya Ndombe | 1241 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1031 | FH Hafnarfjordur | 1241 |
| 1032 | Partizan Minsk | 1241 |
| 1033 | FC Spicul Chișcăreni | 1241 |
| 1034 | Standard | 1241 |
| 1035 | PAEEK | 1240 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 14 | Dinamo-Auto | 1262 |
| 15 | FC Spicul Chișcăreni | 1241 |
| 16 | Speranţa Crihana | 1234 |
| 17 | FC Academia Chisinau | 1225 |
| 18 | CF Ungheni | 1213 |
Football club FC Spicul Chișcăreni global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where FC Spicul Chișcăreni stands in the latest world club rankings.