| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2322 | Tafea FC | 1239 | 
| 2323 | Khorfakkan Club | 1238 | 
| 2324 | FK Zlatibor Čajetina | 1238 | 
| 2325 | Mansheyat Bani Hasan | 1238 | 
| 2326 | Kober SC Bahri | 1238 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 294 | Nakhon Pathom | 1239 | 
| 295 | Khorfakkan Club | 1238 | 
| 296 | Mansheyat Bani Hasan | 1238 | 
| 297 | PSMS | 1238 | 
| 298 | Meshki Pooshan Football Club | 1238 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 8 | Shabab Al-Aqaba Club | 1245 | 
| 9 | Mansheyat Bani Hasan | 1238 | 
| 10 | Kfarsoum | 1235 | 
| 11 | Mgaear Al Sarhan | 1232 | 
| 12 | Al-Jalil | 1230 | 
Football club Mansheyat Bani Hasan global ranking, the team ranking in Asia and national ranking. Find out where Mansheyat Bani Hasan stands in the latest world club rankings.