| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1140 | Oţelul Galaţi | 1332 |
| 1141 | Ümraniyespor | 1332 |
| 1142 | Stal Kamianske | 1331 |
| 1143 | Ratchaburi FC | 1331 |
| 1144 | Znojmo | 1331 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 112 | Baniyas | 1332 |
| 113 | Shimizu S-Pulse | 1332 |
| 114 | Ratchaburi FC | 1331 |
| 115 | Sanat Naft Abadan | 1330 |
| 116 | Mes Kerman | 1328 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 7 | Chiangrai United | 1367 |
| 8 | Ratchaburi FC | 1331 |
| 9 | Police Tero FC | 1300 |
| 10 | Pattaya United | 1298 |
| 11 | Nakhon Ratchasima FC | 1284 |
Football club Ratchaburi FC global ranking, the team ranking in Asia and national ranking. Find out where Ratchaburi FC stands in the latest world club rankings.