| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 466 | Banfield | 1443 | 
| 467 | Domžale | 1443 | 
| 468 | Curicó Unido | 1443 | 
| 469 | Ružomberok | 1443 | 
| 470 | Middlesbrough | 1443 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 291 | Suduva Marijampole | 1444 | 
| 292 | Domžale | 1443 | 
| 293 | Ružomberok | 1443 | 
| 294 | Middlesbrough | 1443 | 
| 295 | Iskra-Stal | 1441 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 3 | Spartak Trnava | 1478 | 
| 4 | Ružomberok | 1443 | 
| 5 | Žilina | 1389 | 
| 6 | Spartak Myjava | 1345 | 
| 7 | Trenčín | 1340 | 
Football club Ružomberok global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Ružomberok stands in the latest world club rankings.