| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 2024 | Siquinalá FC | 1256 |
| 2025 | Yobe Desert Stars | 1256 |
| 2026 | Admira Wacker Mödling | 1256 |
| 2027 | Sepidrood Rasht SC | 1256 |
| 2028 | Gaitcha FCN | 1256 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 940 | Siquinalá FC | 1256 |
| 941 | Admira Wacker Mödling | 1256 |
| 942 | Sepidrood Rasht SC | 1256 |
| 943 | Levadiakos | 1256 |
| 944 | Helsingborgs IF | 1256 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 31 | Shahin Bushehr FC | 1269 |
| 32 | Sepidrood Rasht SC | 1256 |
| 33 | Naft Masjed Soleyman FC | 1244 |
| 34 | Gahar Zagros | 1240 |
| 35 | Meshki Pooshan Football Club | 1238 |
Football club Sepidrood Rasht SC global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Sepidrood Rasht SC stands in the latest world club rankings.