| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 381 | Hull City | 1470 | 
| 382 | Blackpool | 1469 | 
| 383 | Nacional Asunción | 1469 | 
| 384 | Sheffield United FC | 1468 | 
| 385 | Godoy Cruz Antonio Tomba | 1468 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 242 | Hull City | 1470 | 
| 243 | Blackpool | 1469 | 
| 244 | Sheffield United FC | 1468 | 
| 245 | Elche | 1467 | 
| 246 | Tobol Kostanay | 1467 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 30 | Blackpool | 1469 | 
| 31 | Sheffield United FC | 1468 | 
| 32 | Blackburn Rovers F.C. | 1459 | 
| 33 | Queens Park Rangers | 1448 | 
| 34 | Middlesbrough | 1443 | 
Football club Sheffield United FC global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Sheffield United FC stands in the latest world club rankings.