| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2631 | Austria Kärnten | 1211 | 
| 2632 | Sahab SC | 1210 | 
| 2633 | Alacranes del Norte | 1210 | 
| 2634 | Sisaket FC | 1210 | 
| 2635 | Black Leopards | 1209 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 363 | Tripoli AC | 1211 | 
| 364 | Sahab SC | 1210 | 
| 365 | Sisaket FC | 1210 | 
| 366 | Al Islah Bourg Shamaly | 1209 | 
| 367 | Northeast United FC | 1209 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 37 | PTT Rayong FC | 1217 | 
| 38 | Sisaket FC | 1210 | 
| 39 | Samut Songkram | 1206 | 
| 40 | TOT | 1206 | 
| 41 | BBCU FC | 1190 | 
Football club Sisaket FC global ranking, the team ranking in Asia and national ranking. Find out where Sisaket FC stands in the latest world club rankings.