| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 1748 | Sandecja Nowy Sącz | 1275 | 
| 1749 | L.A. Firpo | 1275 | 
| 1750 | SCR Altach | 1275 | 
| 1751 | Universitatea Craiova | 1275 | 
| 1752 | Waasland-Beveren | 1275 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 828 | Sandecja Nowy Sącz | 1275 | 
| 829 | SCR Altach | 1275 | 
| 830 | Universitatea Craiova | 1275 | 
| 831 | Waasland-Beveren | 1275 | 
| 832 | Partick Thistle | 1275 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 29 | Târgu Mureş | 1277 | 
| 30 | Universitatea Craiova | 1275 | 
| 31 | Politehnica Iaşi | 1274 | 
| 32 | Voinţa Sibiu | 1274 | 
| 33 | ACS Poli Timişoara | 1272 | 
Football club Universitatea Craiova global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Universitatea Craiova stands in the latest world club rankings.