| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 988 | Deportivo Lara | 1349 | 
| 989 | Nassaji Mazandaran | 1349 | 
| 990 | Waterford FC | 1348 | 
| 991 | České Budějovice | 1348 | 
| 992 | Novi Pazar | 1348 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 528 | FK Liepājas Metalurgs | 1350 | 
| 529 | Waterford FC | 1348 | 
| 530 | České Budějovice | 1348 | 
| 531 | Novi Pazar | 1348 | 
| 532 | Roda JC Kerkrade | 1348 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 11 | Hradec Králové | 1385 | 
| 12 | České Budějovice | 1348 | 
| 13 | Vysočina Jihlava | 1341 | 
| 14 | FC Zbrojovka Brno | 1339 | 
| 15 | Znojmo | 1331 | 
Football club České Budějovice global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where České Budějovice stands in the latest world club rankings.