| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1483 | Juventud de Las Piedras | 1298 |
| 1485 | Centre Salif Kéita | 1298 |
| 1484 | Pattaya United | 1298 |
| 1486 | Albirex Niigata | 1298 |
| 1487 | Chippa United | 1298 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 160 | Jeonnam Dragons | 1298 |
| 161 | Pattaya United | 1298 |
| 162 | Albirex Niigata | 1298 |
| 163 | Wellington Phoenix | 1296 |
| 164 | Rah Ahan | 1295 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 20 | Ventforet Kofu | 1303 |
| 21 | Albirex Niigata | 1298 |
| 22 | Vegalta Sendai | 1288 |
| 23 | V-Varen Nagasaki | 1288 |
| 24 | Kyoto Sanga FC | 1284 |
Football club Albirex Niigata global ranking, the team ranking in Asia and national ranking. Find out where Albirex Niigata stands in the latest world club rankings.