| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2257 | Point Fortin FC | 1243 | 
| 2258 | Mbabane Swallows | 1243 | 
| 2260 | Araz PFK | 1243 | 
| 2259 | Forge FC | 1243 | 
| 2261 | Szolnoki MÁV | 1243 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 1017 | Kukesi | 1243 | 
| 1018 | Pontypridd Town | 1243 | 
| 1019 | Araz PFK | 1243 | 
| 1020 | Szolnoki MÁV | 1243 | 
| 1021 | Sportist Svoge | 1243 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 13 | FC Kapaz | 1249 | 
| 14 | Araz PFK | 1243 | 
| 15 | Standard | 1241 | 
| 16 | Revan Baku | 1224 | 
| 17 | Karvan | 1219 | 
Football club Araz PFK global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Araz PFK stands in the latest world club rankings.