| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1388 | San Francisco FC | 1306 |
| 1389 | Al Feiha | 1305 |
| 1390 | Neuchâtel Xamax | 1305 |
| 1391 | Asoc. Dep. y Rec. Jicaral Sercoba | 1305 |
| 1392 | Shahrdari Tabriz | 1305 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 97 | Portmore United FC | 1306 |
| 98 | San Francisco FC | 1306 |
| 99 | Asoc. Dep. y Rec. Jicaral Sercoba | 1305 |
| 100 | Vista Hermosa | 1304 |
| 101 | Puntarenas FC | 1302 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 10 | Brujas | 1309 |
| 11 | Asoc. Dep. y Rec. Jicaral Sercoba | 1305 |
| 12 | Puntarenas FC | 1302 |
| 13 | Águilas | 1300 |
| 14 | Ramonense PO | 1297 |
Football club Asoc. Dep. y Rec. Jicaral Sercoba global ranking, the team ranking in North America and national ranking. Find out where Asoc. Dep. y Rec. Jicaral Sercoba stands in the latest world club rankings.