| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 1415 | AL Qadisiyah FC | 1303 | 
| 1416 | Lučko | 1303 | 
| 1417 | New Edubiase FC | 1302 | 
| 1418 | Boyacá Chicó FC | 1302 | 
| 1419 | Minyor Pernik | 1302 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 240 | Total Chalaco | 1307 | 
| 241 | San Luis | 1304 | 
| 242 | Boyacá Chicó FC | 1302 | 
| 243 | Ayacucho FC | 1300 | 
| 244 | Estudiantes de Mérida | 1300 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 23 | Cúcuta Deportivo | 1317 | 
| 24 | Boyacá Chicó FC | 1302 | 
| 25 | Real Cartagena | 1294 | 
| 26 | Deportes Quindío | 1290 | 
| 27 | Leones FC | 1290 | 
Football club Boyacá Chicó FC global ranking, the team ranking in South America and national ranking. Find out where Boyacá Chicó FC stands in the latest world club rankings.