| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 1524 | Toronto FC | 1294 | 
| 1525 | José Gálvez | 1294 | 
| 1526 | FC Dordrecht | 1294 | 
| 1527 | Real Cartagena | 1294 | 
| 1529 | Caïman Douala | 1293 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 255 | Universitario de Vinto | 1294 | 
| 256 | José Gálvez | 1294 | 
| 257 | Real Cartagena | 1294 | 
| 258 | Ciclon | 1293 | 
| 259 | Deportivo Anzoátegui | 1293 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 24 | Boyacá Chicó FC | 1302 | 
| 25 | Real Cartagena | 1294 | 
| 26 | Deportes Quindío | 1290 | 
| 27 | Leones FC | 1290 | 
| 28 | Atlético Huila | 1283 | 
Football club Real Cartagena global ranking, the team ranking in South America and national ranking. Find out where Real Cartagena stands in the latest world club rankings.