| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 2349 | Sudeva Delhi FC | 1236 |
| 2350 | Saurimo FC | 1236 |
| 2351 | Chiangmai FC | 1236 |
| 2353 | Cibao | 1236 |
| 2352 | Bulawayo City FC | 1236 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 487 | Bukavu Dawa | 1237 |
| 488 | Saurimo FC | 1236 |
| 489 | Bulawayo City FC | 1236 |
| 490 | Roumde Adjia | 1236 |
| 491 | AS Avenir de Tombouctou | 1235 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 37 | Hardbody | 1237 |
| 38 | Bulawayo City FC | 1236 |
| 39 | Dongo | 1235 |
| 40 | Bantu Rovers | 1230 |
| 41 | Tripple B | 1229 |
Football club Bulawayo City FC global ranking, the team ranking in Africa and national ranking. Find out where Bulawayo City FC stands in the latest world club rankings.