| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2167 | Lincoln Red Imps FC | 1249 | 
| 2168 | Progresso Associação do Sambizanga | 1249 | 
| 2169 | Deportivo Savio | 1249 | 
| 2170 | C.D. Lunda Sul | 1249 | 
| 2172 | AS Kasserine | 1249 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 422 | Dragon de Yaoundé | 1249 | 
| 423 | Progresso Associação do Sambizanga | 1249 | 
| 424 | C.D. Lunda Sul | 1249 | 
| 426 | AS Kasserine | 1249 | 
| 425 | Young Green Eagles | 1249 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 18 | Progresso Associação do Sambizanga | 1249 | 
| 19 | C.D. Lunda Sul | 1249 | 
| 20 | Uniao Sport Clube do Uige | 1248 | 
| 21 | Atlético do Namibe | 1245 | 
| 22 | GD Escolinha Isaac de Benguela | 1243 | 
Football club C.D. Lunda Sul global ranking, the team ranking in Africa and national ranking. Find out where C.D. Lunda Sul stands in the latest world club rankings.