| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 1604 | Virunga | 1287 | 
| 1606 | Al-Zawraa SC | 1287 | 
| 1605 | Real Tomayapo | 1287 | 
| 1607 | Deportivo Llacuabamba | 1287 | 
| 1608 | Karlovac | 1287 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 263 | Santiago Wanderers | 1287 | 
| 264 | Real Tomayapo | 1287 | 
| 265 | Deportivo Llacuabamba | 1287 | 
| 266 | Sport Rosario (Huaraz) | 1286 | 
| 267 | Crucero del Norte | 1285 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 30 | José Gálvez | 1294 | 
| 31 | Deportivo Llacuabamba | 1287 | 
| 32 | Sport Rosario (Huaraz) | 1286 | 
| 33 | Alianza Universidad Huanuco | 1283 | 
| 34 | Academia Cantolao | 1283 | 
Football club Deportivo Llacuabamba global ranking, the team ranking in South America and national ranking. Find out where Deportivo Llacuabamba stands in the latest world club rankings.