| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2143 | Al Batin | 1250 | 
| 2144 | Tuti SC Khartoum | 1250 | 
| 2145 | Aïn Fakroun | 1250 | 
| 2146 | Etoile du Kivu | 1250 | 
| 2147 | Miramar Misiones | 1250 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 413 | Tuti SC Khartoum | 1250 | 
| 414 | Aïn Fakroun | 1250 | 
| 415 | Etoile du Kivu | 1250 | 
| 416 | Nembe City FC | 1250 | 
| 417 | Sabé | 1250 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 22 | Olympic Club | 1250 | 
| 23 | Etoile du Kivu | 1250 | 
| 24 | AC Kuya Sport | 1249 | 
| 25 | US Panda B5 | 1248 | 
| 26 | FC Lubumbashi sport | 1248 | 
Football club Etoile du Kivu global ranking, the team ranking in Africa and national ranking. Find out where Etoile du Kivu stands in the latest world club rankings.