| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 446 | KF Shkendija | 1450 | 
| 447 | Topolski Sportski Club | 1450 | 
| 448 | Nagoya Grampus Eight | 1450 | 
| 449 | FC Famalicão | 1450 | 
| 450 | FK Desna Chernihiv | 1449 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 280 | KF Shkendija | 1450 | 
| 281 | Topolski Sportski Club | 1450 | 
| 282 | FC Famalicão | 1450 | 
| 283 | FK Desna Chernihiv | 1449 | 
| 284 | Sutjeska | 1449 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 7 | Casa Pia | 1462 | 
| 8 | FC Famalicão | 1450 | 
| 9 | CD Santa Clara | 1447 | 
| 10 | Gil Vicente FC | 1434 | 
| 11 | Boavista | 1429 | 
Football club FC Famalicão global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where FC Famalicão stands in the latest world club rankings.