| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2457 | Kalulushi Modern Stars | 1227 | 
| 2458 | Pirin Gotse Delchev | 1227 | 
| 2459 | Rojolu | 1227 | 
| 2460 | FC Ma'an | 1227 | 
| 2461 | Nitra | 1227 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 324 | Jamshedpur FC | 1229 | 
| 325 | Al Urooba Club | 1228 | 
| 326 | FC Ma'an | 1227 | 
| 327 | Trat FC | 1227 | 
| 328 | Persik Kediri | 1227 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 12 | Al-Jalil | 1230 | 
| 13 | FC Ma'an | 1227 | 
| 14 | Al Asalah | 1221 | 
| 15 | Al-Yarmouk FC | 1214 | 
| 16 | Sahab SC | 1210 | 
Football club FC Ma'an global ranking, the team ranking in Asia and national ranking. Find out where FC Ma'an stands in the latest world club rankings.