| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 69 | Sevilla | 1659 |
| 70 | Fenerbahçe | 1659 |
| 71 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 1657 |
| 72 | FCI Levadia Tallinn | 1656 |
| 73 | FC Sheriff | 1655 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 62 | Fenerbahçe | 1659 |
| 63 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad | 1657 |
| 64 | FCI Levadia Tallinn | 1656 |
| 65 | FC Sheriff | 1655 |
| 66 | Crystal Palace | 1652 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Flora Tallinn | 1729 |
| 2 | FCI Levadia Tallinn | 1656 |
| 3 | Nomme Kalju FC (EST) | 1563 |
| 4 | Paide Linnameeskond | 1478 |
| 5 | FC Infonet Tallinn | 1476 |
Football club FCI Levadia Tallinn global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where FCI Levadia Tallinn stands in the latest world club rankings.