| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 917 | Huddersfield Town | 1358 | 
| 918 | Quilmes | 1358 | 
| 919 | Jaguares Chiapas | 1358 | 
| 920 | FK Haugesund | 1358 | 
| 921 | Beitar Jerusalem FC | 1358 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 501 | Cesena | 1359 | 
| 502 | Huddersfield Town | 1358 | 
| 503 | FK Haugesund | 1358 | 
| 504 | Beitar Jerusalem FC | 1358 | 
| 505 | FC Nizhny Novgorod | 1357 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 8 | Sarpsborg 08 | 1365 | 
| 9 | FK Haugesund | 1358 | 
| 10 | Tromsø IL | 1347 | 
| 11 | SK Brann | 1329 | 
| 12 | Strømsgodset | 1327 | 
Football club FK Haugesund global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where FK Haugesund stands in the latest world club rankings.