| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 947 | US Biskra | 1355 | 
| 948 | Valmiera FK | 1355 | 
| 949 | Sportivo Luqueño | 1354 | 
| 950 | Hapoel Tel Aviv | 1354 | 
| 951 | Naft Tehran | 1354 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 516 | Haka | 1355 | 
| 517 | Valmiera FK | 1355 | 
| 518 | Hapoel Tel Aviv | 1354 | 
| 519 | Kryvbas | 1354 | 
| 520 | Ironi Kiryat Schmona | 1354 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 5 | Beitar Jerusalem FC | 1358 | 
| 6 | Hapoel Tel Aviv | 1354 | 
| 7 | Ironi Kiryat Schmona | 1354 | 
| 8 | Hapoel Hadera | 1346 | 
| 9 | Bnei Yehuda Tel Aviv FC | 1345 | 
Football club Hapoel Tel Aviv global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Hapoel Tel Aviv stands in the latest world club rankings.