| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 946 | Austin FC | 1355 | 
| 947 | US Biskra | 1355 | 
| 948 | Valmiera FK | 1355 | 
| 949 | Sportivo Luqueño | 1354 | 
| 950 | Hapoel Tel Aviv | 1354 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 163 | Melipilla | 1355 | 
| 164 | Liga de Loja | 1355 | 
| 165 | Sportivo Luqueño | 1354 | 
| 166 | León de Huánuco | 1353 | 
| 167 | El Tanque Sisley | 1350 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 12 | Rubio Ñú | 1359 | 
| 13 | Sportivo Luqueño | 1354 | 
| 14 | Deportivo Capiatá | 1333 | 
| 15 | Resistencia Sport Club | 1332 | 
| 16 | Sport Colombia | 1330 | 
Football club Sportivo Luqueño global ranking, the team ranking in South America and national ranking. Find out where Sportivo Luqueño stands in the latest world club rankings.