| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 1024 | Al-Arabi Doha | 1344 | 
| 1025 | AS Fortuna | 1344 | 
| 1026 | Apejes de Mfou | 1344 | 
| 1027 | Honvéd | 1344 | 
| 1028 | Hapoel Jerusalem | 1344 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 544 | Llanelli | 1345 | 
| 545 | Arles | 1344 | 
| 546 | Honvéd | 1344 | 
| 547 | Hapoel Jerusalem | 1344 | 
| 548 | Beira-Mar | 1343 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 10 | Zalaegerszegi TE | 1347 | 
| 11 | Honvéd | 1344 | 
| 12 | Mezőkövesd-Zsóry | 1327 | 
| 13 | Pécsi MFC | 1323 | 
| 14 | MTK Budapest | 1320 | 
Football club Honvéd global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Honvéd stands in the latest world club rankings.