| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1258 | Mineros de Guayana | 1321 |
| 1259 | El Kanemi Warriors | 1321 |
| 1260 | IFK Värnamo | 1321 |
| 1261 | MTK Budapest | 1320 |
| 1262 | Ceramica Cleopatra | 1320 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 641 | Spartak Nal'chik | 1321 |
| 642 | IFK Värnamo | 1321 |
| 643 | MTK Budapest | 1320 |
| 644 | FK Rotor Volgograd | 1320 |
| 645 | Velež Mostar | 1320 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 13 | Pécsi MFC | 1323 |
| 14 | MTK Budapest | 1320 |
| 15 | Balmazújváros | 1316 |
| 16 | Szombathelyi Haladás | 1303 |
| 17 | Diósgyör | 1299 |
Football club MTK Budapest global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where MTK Budapest stands in the latest world club rankings.