| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2633 | Alacranes del Norte | 1210 | 
| 2634 | Sisaket FC | 1210 | 
| 2635 | Black Leopards | 1209 | 
| 2636 | Juventus Managua | 1209 | 
| 2637 | FC Carlos Stein | 1209 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 218 | CSyD Nueva Concepción | 1211 | 
| 219 | Alacranes del Norte | 1210 | 
| 220 | Juventus Managua | 1209 | 
| 221 | CD Petapa | 1209 | 
| 222 | Sandals South Coast | 1209 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 10 | CD Junior Managua | 1215 | 
| 11 | Juventus Managua | 1209 | 
| 12 | Chinandega FC | 1200 | 
| 13 | CD Ocotal | 1189 | 
| 14 | Real Madriz | 1169 | 
Football club Juventus Managua global ranking, the team ranking in North America and national ranking. Find out where Juventus Managua stands in the latest world club rankings.