| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2275 | CD Audaz | 1242 | 
| 2276 | Mont Bleu | 1242 | 
| 2277 | RANS Nusantara F.C. | 1242 | 
| 2278 | Lajong SC | 1242 | 
| 2279 | Kalyani Bharat FC | 1242 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 286 | Shabab El Bourj SC | 1243 | 
| 287 | RANS Nusantara F.C. | 1242 | 
| 288 | Lajong SC | 1242 | 
| 289 | Kalyani Bharat FC | 1242 | 
| 290 | Al-Khor | 1241 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 32 | DSK Shivajians | 1245 | 
| 33 | Lajong SC | 1242 | 
| 34 | Kalyani Bharat FC | 1242 | 
| 35 | Sudeva Delhi FC | 1236 | 
| 36 | Kenkre FC | 1235 | 
Football club Lajong SC global ranking, the team ranking in Asia and national ranking. Find out where Lajong SC stands in the latest world club rankings.