| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 99 | Shakhtyor Soligorsk | 1618 | 
| 100 | Al-Duhail SC | 1617 | 
| 101 | Tigres UANL | 1616 | 
| 102 | Maccabi Tel Aviv | 1614 | 
| 103 | Mamelodi Sundowns FC | 1614 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 78 | Mainz | 1620 | 
| 79 | Shakhtyor Soligorsk | 1618 | 
| 80 | Maccabi Tel Aviv | 1614 | 
| 81 | Leganes | 1612 | 
| 82 | Levante | 1612 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 1 | Maccabi Tel Aviv | 1614 | 
| 2 | Maccabi Haifa FC | 1598 | 
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 1534 | 
| 4 | Maccabi Netanya | 1375 | 
Football club Maccabi Tel Aviv global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Maccabi Tel Aviv stands in the latest world club rankings.