| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 224 | Barcelona SC | 1535 | 
| 225 | Bochum | 1535 | 
| 226 | Augsburg | 1535 | 
| 227 | Hapoel Be'er Sheva | 1534 | 
| 228 | KuPS | 1533 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 154 | Bochum | 1535 | 
| 155 | Augsburg | 1535 | 
| 156 | Hapoel Be'er Sheva | 1534 | 
| 157 | KuPS | 1533 | 
| 158 | Empoli FC | 1533 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2 | Maccabi Haifa FC | 1598 | 
| 3 | Hapoel Be'er Sheva | 1534 | 
| 4 | Maccabi Netanya | 1375 | 
| 5 | Beitar Jerusalem FC | 1358 | 
| 6 | Hapoel Tel Aviv | 1354 | 
Football club Hapoel Be'er Sheva global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Hapoel Be'er Sheva stands in the latest world club rankings.