| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 126 | Union St.Gilloise | 1599 | 
| 127 | Grêmio | 1599 | 
| 128 | 1. FC Köln | 1599 | 
| 129 | Mallorca | 1598 | 
| 130 | Maccabi Haifa FC | 1598 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 94 | Union St.Gilloise | 1599 | 
| 95 | 1. FC Köln | 1599 | 
| 96 | Mallorca | 1598 | 
| 97 | Maccabi Haifa FC | 1598 | 
| 98 | Slovan Bratislava | 1596 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 14 | Rayo Vallecano | 1607 | 
| 15 | Mallorca | 1598 | 
| 16 | Celta Vigo | 1573 | 
| 17 | Girona | 1560 | 
| 18 | Cádiz CF | 1559 | 
Football club Mallorca global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Mallorca stands in the latest world club rankings.