| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 344 | Coritiba | 1482 |
| 346 | Adana Demirspor | 1481 |
| 347 | Neftçi | 1481 |
| 348 | Club Atlético Platense | 1481 |
| 349 | Jiangsu Suning FC | 1481 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 219 | Hellas Verona | 1484 |
| 220 | Adana Demirspor | 1481 |
| 221 | Neftçi | 1481 |
| 222 | LASK Linz | 1478 |
| 223 | SC Heerenveen | 1478 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1 | Qarabağ | 1608 |
| 2 | Neftçi | 1481 |
| 3 | Qäbälä | 1373 |
| 4 | Khazar Lankaran FK | 1340 |
| 5 | Sabah FK | 1338 |
Football club Neftçi global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Neftçi stands in the latest world club rankings.