| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2727 | Tupapa Maraerenga | 1190 | 
| 2728 | Dinamo Samarkand | 1190 | 
| 2729 | Ala'ab Damanhour | 1190 | 
| 2730 | Noah Jūrmala | 1190 | 
| 2731 | BBCU FC | 1190 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 1170 | Kaposvári Rákóczi | 1193 | 
| 1171 | FC Guria Lanchkhuti | 1192 | 
| 1172 | Noah Jūrmala | 1190 | 
| 1173 | Napredok | 1190 | 
| 1174 | Rakvere JK Tarvas | 1190 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 12 | FK Jelgava | 1205 | 
| 13 | Noah Jūrmala | 1190 | 
| 14 | FK Tukums 2000 | 1187 | 
| 15 | SK Super Nova | 1185 | 
| 16 | Ilukstes NSS | 1183 | 
Football club Noah Jūrmala global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Noah Jūrmala stands in the latest world club rankings.