| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2542 | Caledonia AIA | 1220 | 
| 2543 | Konkola Blades | 1220 | 
| 2544 | Al-Dhafra | 1220 | 
| 2545 | Opava | 1220 | 
| 2546 | Shortan Guzor | 1220 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 1100 | Karabükspor | 1221 | 
| 1101 | Smederevo | 1220 | 
| 1102 | Opava | 1220 | 
| 1103 | FC Merani Tbilisi | 1220 | 
| 1104 | Karvan | 1219 | 
Football club Opava global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Opava stands in the latest world club rankings.