| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 2541 | Smederevo | 1220 |
| 2542 | Caledonia AIA | 1220 |
| 2543 | Konkola Blades | 1220 |
| 2544 | Al-Dhafra | 1220 |
| 2545 | Opava | 1220 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 342 | Al Asalah | 1221 |
| 343 | Songkhla United FC | 1221 |
| 344 | Al-Dhafra | 1220 |
| 345 | Shortan Guzor | 1220 |
| 346 | Machine Sazi FC | 1219 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 13 | Al Urooba Club | 1228 |
| 14 | Al-Dhafra | 1220 |
| 15 | Dibba Al-Fujairah Club | 1216 |
| 16 | Al Ittihad Kalba | 1214 |
| 17 | Dubai Club | 1197 |
Football club Al-Dhafra global ranking, the team ranking in Asia and national ranking. Find out where Al-Dhafra stands in the latest world club rankings.