| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 2080 | Scorpion FC de Bé | 1253 |
| 2081 | FK Arsenal Tivat | 1253 |
| 2082 | FK Turan Turkistan | 1253 |
| 2083 | Panthrakikos Komotini | 1253 |
| 2084 | Sriracha | 1253 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 962 | FK Arsenal Tivat | 1253 |
| 963 | FK Turan Turkistan | 1253 |
| 964 | Panthrakikos Komotini | 1253 |
| 965 | APOP / Kinyras | 1253 |
| 966 | Tom' Tomsk | 1252 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 26 | Doxa Dramas | 1254 |
| 27 | Panthrakikos Komotini | 1253 |
| 28 | Platanias | 1247 |
| 29 | Apollon Smyrnis | 1225 |
| 30 | Niki Volou | 1166 |
Football club Panthrakikos Komotini global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Panthrakikos Komotini stands in the latest world club rankings.