| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 2083 | Panthrakikos Komotini | 1253 |
| 2084 | Sriracha | 1253 |
| 2085 | El Minya | 1253 |
| 2086 | Persema Malang | 1253 |
| 2088 | Merreikh Nyala | 1253 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 251 | AL Shorta SC | 1253 |
| 252 | Sriracha | 1253 |
| 253 | Persema Malang | 1253 |
| 254 | TRAU F.C. | 1253 |
| 255 | Saraburi FC | 1252 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 19 | Persikabo 1973 (INA) | 1257 |
| 20 | Persema Malang | 1253 |
| 21 | Persis Solo | 1252 |
| 22 | PSS Sleman | 1251 |
| 23 | Persita Tangerang | 1251 |
Football club Persema Malang global ranking, the team ranking in Asia and national ranking. Find out where Persema Malang stands in the latest world club rankings.