| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1718 | Aizawl | 1278 |
| 1719 | Čelik Nikšić | 1278 |
| 1720 | 12 de Octubre de Itaugua | 1278 |
| 1721 | AC Horsens | 1278 |
| 1722 | Dragon | 1278 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 812 | FK Tambov | 1278 |
| 813 | Čelik Nikšić | 1278 |
| 814 | AC Horsens | 1278 |
| 815 | Enosis Paralimni | 1277 |
| 816 | FK Proleter Novi Sad | 1277 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 11 | Vestsjælland | 1286 |
| 12 | AC Horsens | 1278 |
| 13 | SønderjyskE | 1272 |
| 14 | Esbjerg fB | 1269 |
| 15 | Vendsyssel FF | 1268 |
Football club AC Horsens global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where AC Horsens stands in the latest world club rankings.