| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 2245 | Tiare Tahiti | 1244 |
| 2246 | Skalica | 1244 |
| 2247 | Tokushima Vortis | 1244 |
| 2248 | Adzopé | 1244 |
| 2249 | Mjøndalen IF | 1244 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 449 | Al-Ahli Atbara | 1244 |
| 450 | MSP Batna | 1244 |
| 451 | Adzopé | 1244 |
| 452 | Saint-Clément | 1243 |
| 453 | GD Escolinha Isaac de Benguela | 1243 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 22 | Bouaké FC | 1249 |
| 23 | Adzopé | 1244 |
| 24 | Moossou FC | 1241 |
| 25 | Ouragahio | 1240 |
| 26 | CO Bouafle | 1235 |
Football club Adzopé global ranking, the team ranking in Africa and national ranking. Find out where Adzopé stands in the latest world club rankings.