| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1345 | FK Septemvri Sofia | 1311 |
| 1346 | Torpedo Kutaisi | 1311 |
| 1347 | Sibir Novosibirsk | 1311 |
| 1348 | AFC UTA Arad | 1311 |
| 1349 | Dalian Professional FC | 1311 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 677 | Torpedo Kutaisi | 1311 |
| 678 | Sibir Novosibirsk | 1311 |
| 679 | AFC UTA Arad | 1311 |
| 680 | FC Lahti | 1310 |
| 681 | Mons | 1310 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 21 | Argeș Pitești | 1313 |
| 22 | AFC UTA Arad | 1311 |
| 23 | Universitatea Cluj | 1306 |
| 24 | Turnu Severin | 1301 |
| 25 | Săgeata Năvodari | 1295 |
Football club AFC UTA Arad global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where AFC UTA Arad stands in the latest world club rankings.