| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1433 | Merreikh El-Fasher | 1301 |
| 1434 | Saïda | 1301 |
| 1435 | OCK Khouribga | 1301 |
| 1436 | Turnu Severin | 1301 |
| 1437 | Atlético Choloma | 1301 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 707 | FC Daugava | 1302 |
| 708 | Gefle | 1302 |
| 709 | Turnu Severin | 1301 |
| 710 | OFK Titograd | 1301 |
| 711 | Zeta | 1301 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 23 | Universitatea Cluj | 1306 |
| 24 | Turnu Severin | 1301 |
| 25 | Săgeata Năvodari | 1295 |
| 26 | Dinamo Bucureşti | 1289 |
| 27 | Internaţional Curtea de Argeş | 1286 |
Football club Turnu Severin global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Turnu Severin stands in the latest world club rankings.