| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 2588 | Qingdao FC | 1216 |
| 2589 | Tulevik Viljandi | 1216 |
| 2590 | FK Guliston | 1216 |
| 2591 | Dibba Al-Fujairah Club | 1216 |
| 2592 | Łódzki KS | 1216 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 354 | Qingdao FC | 1216 |
| 355 | FK Guliston | 1216 |
| 356 | Dibba Al-Fujairah Club | 1216 |
| 357 | Racing Beirut | 1215 |
| 358 | Tampines Rovers FC | 1215 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 14 | Al-Dhafra | 1220 |
| 15 | Dibba Al-Fujairah Club | 1216 |
| 16 | Al Ittihad Kalba | 1214 |
| 17 | Dubai Club | 1197 |
| 18 | Hatta | 1189 |
Football club Dibba Al-Fujairah Club global ranking, the team ranking in Asia and national ranking. Find out where Dibba Al-Fujairah Club stands in the latest world club rankings.