| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 222 | Dnipro Dnipropetrovsk | 1536 | 
| 223 | AC Monza | 1535 | 
| 224 | Barcelona SC | 1535 | 
| 225 | Bochum | 1535 | 
| 226 | Augsburg | 1535 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 152 | Dnipro Dnipropetrovsk | 1536 | 
| 153 | AC Monza | 1535 | 
| 154 | Bochum | 1535 | 
| 155 | Augsburg | 1535 | 
| 156 | Hapoel Be'er Sheva | 1534 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 17 | Hamburger SV | 1539 | 
| 18 | Bochum | 1535 | 
| 19 | Augsburg | 1535 | 
| 20 | Ingolstadt | 1532 | 
| 21 | DSC Arminia Bielefeld | 1508 | 
Football club Bochum global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Bochum stands in the latest world club rankings.