| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 898 | Feutcheu FC | 1361 |
| 899 | Real Salt Lake | 1361 |
| 900 | Al Mokawloon Al Arab | 1361 |
| 901 | Cobreloa | 1361 |
| 902 | Astres FC de Douala | 1360 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 157 | Plaza Colonia | 1363 |
| 158 | Sol de América | 1362 |
| 159 | Cobreloa | 1361 |
| 160 | Rubio Ñú | 1359 |
| 161 | Quilmes | 1358 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 14 | Deportes Temuco | 1369 |
| 15 | Cobreloa | 1361 |
| 16 | Melipilla | 1355 |
| 17 | Huachipato | 1350 |
| 18 | Universidad de Chile | 1347 |
Football club Cobreloa global ranking, the team ranking in South America and national ranking. Find out where Cobreloa stands in the latest world club rankings.