| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2271 | Muungano | 1242 | 
| 2272 | Alkali Nassara | 1242 | 
| 2273 | FK Gorno Lisice | 1242 | 
| 2274 | Concordia Chiajna | 1242 | 
| 2275 | CD Audaz | 1242 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 1023 | FK Mladost Doboj Kakanj | 1242 | 
| 1024 | FK Gorno Lisice | 1242 | 
| 1025 | Concordia Chiajna | 1242 | 
| 1026 | CD Audaz | 1242 | 
| 1027 | Interblock | 1242 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 39 | Gaz Metan Mediaş | 1249 | 
| 40 | Concordia Chiajna | 1242 | 
| 41 | Gloria Bistrita | 1233 | 
| 42 | Corona Braşov | 1217 | 
| 43 | CS Mioveni | 1215 | 
Football club Concordia Chiajna global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Concordia Chiajna stands in the latest world club rankings.